2010年英国大学 Times(泰晤士报) Psychology(心理学)专业排名 

新闻来源:英国圣安德鲁斯华人社区

2009/7/30 9:18:28  发表于5386天前  544

研究质量 入学标准 学生满意度 就业率 总分
1 Cambridge 4.1 501 86% 85% 100
2 Oxford 4 501 81% 77% 94.9
3 University College London 3.7 471 80% 77% 92.4
4 York 3.1 461 83% 68% 89
5 Bath 3.9 493 74% 67% 87.8
6 Glasgow 3 393 83% 72% 87.5
7 St Andrews 3.1 470 83% 60% 87.3
8 Loughborough 3.2 400 83% 65% 86.6
9 Exeter 2.6 421 82% 65% 85.3
10 Birmingham 3.6 411 78% 60% 84.4
11 Sheffield 2.8 415 78% 69% 84
12 Cardiff 3.4 433 77% 57% 82.8
13 Bristol 2.5 453 73% 70% 82.3
14 Kent 2 362 79% 73% 81.5
15 Durham 2.8 428 77% 59% 81.2
16 Royal Holloway 3 390 79% 56% 81.1
17 Hull 1.7 313 82% 75% 80.7
18 Southampton 2.8 417 77% 57% 80.3
18 Leeds 2.4 430 77% 60% 80.3
20 Aberdeen 2.1 344 81% 63% 79.7
21 Sussex 2.8 388 74% 63% 79.5
22 Aston 2.5 376 77% 62% 79.2
23 Lancaster 2.1 395 79% 58% 79.1
24 Essex 2.5 326 77% 64% 78.2
24 Warwick 2.5 418 70% 66% 78.2
26 Nottingham 2.6 433 73% 56% 77.9
27 East Anglia 0.9 349 88% 55% 77.3
28 Bangor 3 310 75% 59% 76.7
29 Leicester 1.2 360 77% 67% 76.4
29 Edinburgh 2.8 424 72% 52% 76.4
29 Northumbria 1.4 315 81% 63% 76.4
32 Portsmouth 1.3 313 80% 65% 75.9
32 Brunel 1.8 323 79% 60% 75.9
34 Strathclyde 1.4 385 74% 65% 75.6
35 Newcastle 2.1 421 69% 62% 75.4
35 Liverpool 1.6 387 78% 53% 75.4
37 Reading 2.6 388 74% 50% 75.1
38 Swansea 1.7 361 77% 54% 74.3
39 Surrey 2.1 394 70% 59% 74.2
40 City 2.1 368 70% 62% 74.1
41 Bournemouth 1.8 266 81% 54% 73.3
42 Goldsmiths College 2.3 319 72% 58% 73
43 Dundee 1.8 374 76% 48% 72.9
44 Manchester 2.2 417 67% 53% 72.6
45 Central Lancashire 1.3 268 78% 62% 72.3
46 West of England 1.8 293 84% 39% 71.8
47 Queen's Belfast 1.6 352 78% 45% 71.6
48 Keele 1.2 316 72% 63% 70.9
48 Staffordshire 1.2 253 78% 59% 70.9
50 Nottingham Trent 0.8 292 78% 59% 70.8
51 Oxford Brookes 1.3 333 78% 48% 70.7
52 Lincoln 1.4 292 80% 47% 70.5
53 Hertfordshire 1.7 257 74% 54% 68.8
54 Stirling 1.2 297 74% 53% 68.7
55 Bath Spa 0.8 284 80% 47% 68.6
56 Teesside 271 82% 54% 68.5
57 Plymouth 1.7 301 77% 41% 68.4
58 Coventry 0.7 295 75% 54% 67.9
58 Heriot-Watt 0.5 332 80% 42% 67.9
60 East London 1.3 191 72% 67% 67.7
60 Edinburgh Napier 0.5 309 58% 67.7
62 Bradford 2.4 228 76% 43% 67.6
62 Chester 0.8 283 76% 53% 67.6
64 Westminster 0.9 297 75% 47% 66.5
64 Glasgow Caledonian 0.7 327 77% 42% 66.5
66 York St John 0.3 284 76% 54% 66.4
67 St Mary's College 240 82% 48% 65.7
68 Manchester Metropolitan 1.8 309 71% 39% 65.4
69 Brighton 1.6 328 71% 38% 65.3
69 Sheffield Hallam 0.7 308 75% 44% 65.3
71 Winchester 277 78% 49% 65.1
72 Greenwich 0.9 234 72% 56% 65
73 Glamorgan 0.6 255 77% 47% 64.9
74 Middlesex 0.6 193 70% 66% 64.5
75 Sunderland 0.5 240 80% 41% 64.4
76 Salford 1.7 292 69% 41% 64.2
76 Liverpool John Moores 1.4 273 72% 42% 64.2
78 Ulster 1.4 258 79% 30% 64
79 Canterbury Christ Church 246 75% 53% 63.7
79 Thames Valley 0.3 197 77% 53% 63.7
81 Worcester 251 74% 54% 63.6
82 De Montfort 236 80% 44% 63.5
82 Abertay 0.9 263 48% 63.5
84 Anglia Ruskin 1.9 262 68% 43% 63.3
85 Northampton 243 79% 43% 63.1
85 Gloucestershire 0.6 257 75% 43% 63.1
87 UWIC, Cardiff 1 268 72% 43% 63
88 Edge Hill 285 76% 40% 61.9
89 Queen Margaret Edinburgh 334 39% 61.6
90 Kingston 1 262 68% 45% 61.1
91 Bedfordshire 182 75% 52% 61
92 Roehampton 1.1 229 66% 51% 60.8
93 Derby 0.8 258 68% 44% 60.2
94 Southampton Solent 253 70% 49% 60.1
95 Huddersfield 274 75% 34% 59.8
96 Leeds Metropolitan 308 63% 52% 59.4
97 Wolverhampton 243 66% 54% 59
98 Newman 247 74% 37% 58.9
99 Buckinghamshire New 208 70% 50% 58.8
100 Bolton 0.5 241 69% 42% 58.6
101 London South Bank 1.1 207 65% 45% 57.9
102 Cumbria 296 54% 50% 53.3

我们提供15个国家/地区的留学服务。您可以通过我们免费申请海外的10所大学,但是每个国家最多只能申请8所。免费申请的国家包括:英国 / 澳大利亚 / 新西兰 / 加拿大)。收费申请的国家包括:美国 / 香港 / 澳门 / 新加坡 / 爱尔兰 / 德国 / 荷兰 / 丹麦 / 瑞典 / 西班牙 / 马耳他 。海外大学查找

我们提供英国 / 美国 / 澳大利亚 / 新西兰 / 加拿大 / 爱尔兰的幼儿园,小学,初中,高中的私立学校(也称私校或独立学校)申请。海外私校查找

我们是英国签证移民署授权的顾问,我们提供各类英国签证和移民服务。签证类型和价格

我们的课程辅导补习覆盖英国的小学,初中,高中,大学,以及各类语言,备考,艺术辅导。辅导类型和价格

我们提供英国语言学校以及夏令营的申请服务。 语言学校查找 夏令营查找