英国城市大小排名 - 按市内人口,不含周边和郊区城镇frank1226(2009/12/17 0:14:47) 点击:
45506 回复:
0 IP:
212.* * *
城市 人口 男性比例
1 London伦敦 7,074,265 49.12
2 Birmingham伯明翰 1,020,589 49.42
3 Leeds利兹 726,939 49.43
4 Glasgow格拉斯哥 616,430 47.73
5 Sheffield谢菲尔德 530,375 49.73
6 Bradford布拉德福德 483,422 49.32
7 Liverpool利物浦 467,995 48.80
8 Edinburgh爱丁堡 448,850 48.29
9 Manchester曼彻斯特 430,818 49.33
10 Bristol 399,633 49.59
11 Kirklees 388,807 49.17
12 Fife 349,300 48.44
13 Wirral 329,179 47.89
14 North Lanarkshire 325,940 48.58
15 Wakefield 317,342 49.53
16 Cardiff卡迪夫 315,040 49.09
17 Dudley 312,194 49.62
18 Wigan维甘 309,786 49.50
19 East Riding 308,689 48.87
20 South Lanarkshire 307,450 48.37
21 Coventry考文垂 306,503 49.43
22 Belfast 297,300 n/a
23 Leicester莱斯特 294,830 49.64
24 Sunderland桑德兰 294,261 48.79
25 Sandwell 292,196 49.09
26 Doncaster唐卡斯特 291,804 49.28