2010年英国大学 Times(泰晤士报) Theology and Religious Studies(神学和宗教研究)专业排名
新闻来源:英国圣安德鲁斯华人社区
2009/7/30 9:18:28 发表于5595天前 627
研究质量 | 入学标准 | 学生满意度 | 就业率 | 总分 | |||
1 | Cambridge | 3.6 | 498 | 91% | 81% | 100 | |
2 | Durham | 3.9 | 425 | 87% | 82% | 96.5 | |
2 | Oxford | 3.5 | 480 | 83% | 85% | 96.5 | |
4 | Edinburgh | 3.3 | 429 | 82% | 73% | 89.6 | |
5 | Exeter | 2.3 | 398 | 87% | 78% | 89.2 | |
5 | St Andrews | 2.8 | 459 | 80% | 75% | 89.2 | |
7 | Aberdeen | 3.2 | 314 | 85% | 72% | 86 | |
8 | Nottingham | 3 | 390 | 78% | 74% | 85.6 | |
9 | Sheffield | 3.1 | 363 | 83% | 69% | 85.4 | |
10 | Glasgow | 2.1 | 368 | 81% | 78% | 85 | |
11 | Cardiff | 1.8 | 359 | 84% | 70% | 82.4 | |
12 | Manchester | 3.3 | 373 | 80% | 58% | 81.9 | |
13 | Lancaster | 2.6 | 373 | 81% | 63% | 81.7 | |
14 | St Mary's College | 2 | 255 | 83% | 79% | 81.1 | |
15 | Chichester | 1.1 | 279 | 91% | 80.6 | ||
15 | Bristol | 2.4 | 408 | 70% | 75% | 80.6 | |
17 | Kent | 1.9 | 323 | 74% | 79% | 79.4 | |
18 | Lampeter | 1.8 | 265 | 75% | 86% | 79.3 | |
19 | King's College London | 2.7 | 414 | 71% | 64% | 79.2 | |
20 | Hull | 354 | 82% | 79% | 79 | ||
21 | School of Oriental and African Studies | 2.8 | 336 | 73% | 69% | 78.6 | |
22 | Chester | 1.5 | 272 | 81% | 74% | 77.7 | |
23 | Bangor | 1.6 | 293 | 80% | 71% | 77.3 | |
23 | Leeds | 2.5 | 358 | 79% | 55% | 77.3 | |
25 | Stirling | 1.6 | 83% | 61% | 76.5 | ||
26 | Newman | 231 | 85% | 81% | 76.4 | ||
27 | Heythrop College | 0.7 | 326 | 85% | 62% | 75.8 | |
28 | Birmingham | 2.7 | 357 | 70% | 61% | 75.5 | |
29 | Oxford Brookes | 319 | 88% | 63% | 75.3 | ||
30 | Gloucestershire | 1.7 | 251 | 75% | 76% | 75.2 | |
31 | Queen's Belfast | 350 | 79% | 70% | 74.1 | ||
32 | York St John | 0.6 | 267 | 87% | 60% | 73.3 | |
33 | Winchester | 0.8 | 268 | 80% | 62% | 71.2 | |
34 | Cumbria | 1.1 | 279 | 72% | 69% | 70.9 | |
35 | Bath Spa | 0.4 | 318 | 83% | 51% | 70.2 | |
36 | Roehampton | 1.4 | 223 | 72% | 69% | 69.8 | |
37 | Canterbury Christ Church | 0.9 | 270 | 73% | 57% | 66.7 |
上一条本地资讯:2000 - 2010年Times英国大学排名